Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
1318 Tentáculo Afiado [2] Weapon 180 50,000 z
1319 Machado TE Weapon 0 0 z
1320 µð¹Ù ¿¢½º [1] Weapon 180 0 z
1321 Tentáculo Afiado [3] Weapon 180 50,000 z
1322 ¼­´ÃÇÑ µµ³¢ [1] Weapon 180 10 z
1323 ºû³ª´Â µµ³¢ [2] Weapon 180 0 z
1324 War Axe [3] Weapon 420 20 z
1325 ¹Ì¶óÁê ¿¢½º [1] Weapon 180 0 z
1326 Machado Ilusional [2] Weapon 420 0 z
1327 Axe [4] Weapon 80 0 z
1328 Machado Brutal [1] Weapon 0 0 z
1329 Lesser Guild Member's Cleaver Weapon 100 0 z
1330 Sunset Buster Weapon 100 0 z
1331 µ¥¸ó ¿¢½º [1] Weapon 180 0 z
1332 Octopus Axe [1] Weapon 150 0 z
1333 Ferramenta Dourada [2] Weapon 550 0 z
1334 Grinder Axe [1] Weapon 100 0 z
1335 Cancer Axe [1] Weapon 70 0 z
1336 Guardian Knight Axe [2] Weapon 150 0 z
1337 Golden Wrench [1] Weapon 180 200,000 z
1339 Hauyne Huuma [1] Weapon 120 0 z
1340 Arcanite Hammer [1] Weapon 120 0 z
1341 Machado da Destruição [2] Weapon 440 0 z
1350 [Not For Sale] Avenger [2] Weapon 600 0 z
1351 Machado de Batalha [3] Weapon 150 5,400 z
1352 Machado de Batalha [4] Weapon 150 5,400 z
1353 Machado de Batalha Weapon 150 5,400 z
1354 Marreta [2] Weapon 200 15,500 z
1355 Marreta [3] Weapon 200 15,500 z
1356 Marreta Weapon 200 15,500 z
1357 Demolidor [1] Weapon 220 34,000 z
1358 Demolidor [2] Weapon 220 34,000 z
1359 Demolidor Weapon 220 34,000 z
1360 Machado de Duas Mãos [1] Weapon 250 55,000 z
1361 Machado de Duas Mãos [2] Weapon 250 55,000 z
1362 Machado de Duas Mãos Weapon 250 55,000 z
1363 Machado Sangrento Weapon 400 20 z
1364 Machado Impetuoso Weapon 180 20 z
1365 Sabbath Weapon 230 20 z
1366 Cruz Impiedosa Weapon 230 20 z
1367 Carniceiro Weapon 250 20 z
1368 Tacape Weapon 250 20 z
1369 Guilhotina Weapon 300 20 z
1370 Machado do Apocalipse Weapon 600 20 z
1371 Machado do Apocalipse [1] Weapon 600 20 z
1372 Cruz Impiedosa [A] Weapon 0 1 z
1373 ºí·¯µå ¾×½º Weapon 0 2 z
1374 Å丶ȣũ Weapon 0 2 z
1375 Bardiche Dentilhado [2] Weapon 250 20 z
1376 Desolador [1] Weapon 200 20 z
1377 Fúria do Furacão [1] Weapon 350 20 z
1378 ±×·¹ÀÌÆ®¾×½º Weapon 0 1 z
1379 Machado de Batalha Insana A Weapon 0 20 z
1380 Machado de Batalha Insana B Weapon 0 20 z
1381 Machado de Batalha de Iniciante [3] Weapon 0 0 z
1382 Machado de Duas Mãos Glorioso Weapon 0 20 z
1383 Machado Celestial Weapon 150 20 z
1384 Machado Veterano [2] Weapon 300 10,000 z
1385 Martelo Quebra-Pedra de Bradium Weapon 270 20 z
1386 µÒ ½½·¹À̾î Weapon 0 0 z