Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
13291 Estrela-do-mar Ammo 0.5 0 z
13292 Lula Seca Ammo 2 10 z
13293 Peixe Voador Ammo 2 10 z
13294 Kunai Explosiva Ammo 0.1 100 z
13295 Shuriken de Iniciante Ammo 0.5 0 z
13300 Shuriken Alado Huuma Weapon 300 90,000 z
13301 Shuriken Roda-Gigante Huuma [3] Weapon 250 40,000 z
13302 Shuriken Roda-Gigante Huuma [4] Weapon 250 40,000 z
13303 Shuriken de Fogo Huuma Weapon 150 78,000 z
13304 Huuma da Calmaria [2] Weapon 155 20 z
13305 Shuriken Huuma Frontal A Weapon 0 20 z
13306 Shuriken Huuma Frontal B Weapon 0 20 z
13307 Shuriken Glorioso Weapon 0 20 z
13308 dz¸¶¼ö¸®°Ë ¿­È­ Weapon 0 0 z
13309 dz¸¶¼ö¸®°Ë ´ëÂ÷·û Weapon 0 0 z
13310 Shuriken do Éden I Weapon 0 0 z
13311 Sombra Huuma Weapon 150 5,000 z
13312 Huuma Ninja Weapon 300 0 z
13313 Shuriken de Pétalas [2] Weapon 150 100,000 z
13314 Shuriken da Nevasca Weapon 150 100,000 z
13315 Shuriken do Trovão Weapon 150 100,000 z
13316 Shuriken Huuma Aprimorado [1] Weapon 150 20 z
13317 Shuriken Huuma TE Weapon 0 0 z
13321 ¹ÝÂÊ ÀüÅõ dz¸¶¼ö¸®°Ë Weapon 0 20 z
13322 ¸ÞÅ» dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 0 20 z
13323 Shuriken Safira [1] Weapon 50 20 z
13327 Shuriken Rubi [2] Weapon 100 20 z
13328 Shuriken Sobrenatural [1] Weapon 150 20 z
13329 Shuriken Huuma da União [1] Weapon 50 20 z
13330 °­È­µÈ ¸ÞÅ» dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 0 20 z
13332 Shuriken de Cerejeiras [2] Weapon 200 0 z
13333 µð¹Ù dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 150 0 z
13334 ¹Ì¶óÁê dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 150 0 z
13335 Vicious Mind Huuma Shuriken Weapon 60 100,000 z
13336 ¼ö½À ´ÑÀÚÀÇ Ç³¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 0 20 z
13337 Nevasca Ilusional [2] Weapon 150 0 z
13338 Huuma Ilusional [2] Weapon 150 0 z
13339 ´Ïºê dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 35 100,000 z
13340 Sakura Blossom Huuma Shuriken [3] Weapon 200 0 z
13341 ÃʽÉÀÚ Ä«°Ô·Î¿ì&¿Àº¸·ÎÀÇ Ç³¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 0 0 z
13343 µ¥¸ó dz¸¶¼ö¸®°Ë [1] Weapon 150 0 z
13345 Shuriken Huuma Ancestral [2] Weapon 130 20 z
13346 Grinder Huuma Shuriken [2] Weapon 180 0 z
13347 Royal Huuma Shuriken [2] Weapon 150 0 z
13400 Cutelo [1] Weapon 90 20 z
13401 Excalibur [A] Weapon 0 1 z
13402 ĿƲ·¯½º Weapon 0 2 z
13403 Solar Sword Weapon 0 2 z
13404 Foice de Platina [1] Weapon 150 20 z
13405 Espada Curva [2] Weapon 80 20 z
13406 ¿§Âî Weapon 0 20 z
13407 Nagan [A] Weapon 0 1 z
13408 È­ÀÌ¾î ºê·£µå Weapon 0 1 z
13409 ¹«Çü°Ë Weapon 0 1 z
13410 Lâmina Gladiadora A Weapon 0 20 z
13411 Lâmina Gladiadora B Weapon 0 20 z
13412 Lâmina Gêmea Azul [3] Weapon 150 20 z
13413 Lâmina Gêmea Vermelha [3] Weapon 150 20 z
13414 Espada Elemental [3] Weapon 120 20 z
13415 Alfanje de Iniciante [3] Weapon 0 0 z