Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
13416 Flamberge Gloriosa Weapon 0 20 z
13417 Florete Glorioso Weapon 0 20 z
13418 Vingadora Sagrada Gloriosa Weapon 0 20 z
13419 ½Å¼ºÀÇ ¼¼À̹ö Weapon 0 20 z
13420 Espada de Honglyun [1] Weapon 120 20 z
13421 Roubel [1] Weapon 150 20 z
13422 ÇÁ¶÷º£¸£±× Weapon 0 0 z
13423 Sabre do Éden I Weapon 0 0 z
13424 Sabre do Éden II Weapon 0 0 z
13425 Tourist Sword Weapon 50 0 z
13426 Cutlas Weapon 0 2 z
13427 Solar Sword Weapon 0 2 z
13428 Frist Sword [3] Weapon 120 20 z
13429 Cutlus Weapon 0 2 z
13430 Solar Sword Weapon 0 2 z
13431 Espada Cromada Weapon 220 20 z
13432 Adventure Sword Weapon 0 0 z
13433 Academy Sword [1] Weapon 120 0 z
13434 Sabre do Éden III Weapon 0 0 z
13435 Fire Brand [3] Weapon 50 20 z
13436 Ice Falchion [3] Weapon 60 20 z
13437 Espada Orc [4] Weapon 80 20 z
13438 Espada Lunar [2] Weapon 200 60,000 z
13439 Espada TE Weapon 0 0 z
13440 Espada Cerimonial Weapon 50 20 z
13441 Espada de Cinzas [1] Weapon 70 10 z
13442 Guarda-Chuva Antiquado [3] Weapon 50 10 z
13444 Pala [1] Weapon 70 20 z
13445 Half BF Sword1 Weapon 0 20 z
13446 Lâmina de Poeira Estelar [3] Weapon 100 1 z
13447 Byeollungum [2] Weapon 90 1 z
13448 Magical Blade [3] Weapon 200 1 z
13449 Espada Demoníaca [2] Weapon 120 20 z
13450 ¼¼À̹ö [2] Weapon 100 10 z
13451 ¼­´ÃÇÑ °Ë [1] Weapon 120 1 z
13452 ºû³ª´Â °Ë [2] Weapon 120 0 z
13453 Mysteltain [3] Weapon 100 20 z
13454 Sabre Rubi [2] Weapon 85 20 z
13455 Sabre Sobrenatural [1] Weapon 135 20 z
13456 Espada da União [1] Weapon 42 20 z
13457 Adaga da União [1] Weapon 27 20 z
13460 Selada Mágica [2] Weapon 150 0 z
13461 Selada Maligna [2] Weapon 150 0 z
13462 Selada Máxima [2] Weapon 150 0 z
13465 Gládio da Nobreza [3] Weapon 60 20 z
13466 µð¹Ù ºí·¹À̵å [1] Weapon 120 0 z
13467 Mirage Blade [1] Weapon 120 0 z
13468 Vicious Mind Saber Weapon 60 100,000 z
13469 Espada Ilusional [2] Weapon 90 0 z
13470 Lâmina Maligna [3] Weapon 150 20 z
13471 Lâmina Máxima [3] Weapon 150 20 z
13472 Lâmina Mágica [3] Weapon 150 20 z
13473 Lâmina dos Céus [2] Weapon 130 0 z
13474 Sword [4] Weapon 50 1 z
13475 Falchion [4] Weapon 60 1 z
13476 Blade [4] Weapon 70 1 z
13477 Rapier [3] Weapon 50 10 z
13478 Scimitar [3] Weapon 70 10 z
13479 Tsurugi [2] Weapon 120 1 z
13480 Ring Pommel Saber [3] Weapon 90 1 z