Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
18112 Arco Aprimorado [1] Weapon 60 20 z
18113 Arbaleste de Vellum Weapon 110 20 z
18114 Besta de Vellum Weapon 110 20 z
18115 Arco de Orc [1] Weapon 160 20 z
18116 ¸ÞÅ» º¸¿ì [1] Weapon 0 20 z
18117 Arco Real [1] Weapon 150 200,000 z
18118 Arco TE Weapon 0 0 z
18119 Arco de Cinzas [1] Weapon 130 10 z
18120 Arco Esconjurante [1] Weapon 135 10 z
18121 Arco Sobrenatural [1] Weapon 170 20 z
18122 Arco Gigante [1] Weapon 300 20 z
18123 Arco das Tempestades [1] Weapon 150 20 z
18124 ¹ÝÂÊ ¹èƲ Å©·Î½ºº¸¿ì Weapon 0 20 z
18125 Arco Demoníaco [2] Weapon 100 20 z
18126 ¼­´ÃÇÑ È° [1] Weapon 120 10 z
18127 ºû³ª´Â Ȱ [2] Weapon 120 0 z
18128 Arco Safira [1] Weapon 50 20 z
18129 Asas de Ixion [3] Weapon 30 0 z
18130 Arco Rubi [2] Weapon 120 20 z
18132 Arco da União [1] Weapon 60 20 z
18133 Arco de Iansã [2] Weapon 150 0 z
18137 ºÒŸ´Â Ȱ [2] Weapon 140 20 z
18138 ³Ã°¢ÀÇ È° [2] Weapon 140 20 z
18139 Earth Bow [2] Weapon 140 20 z
18140 Gust Bow [2] Weapon 140 20 z
18141 °­È­µÈ ¸ÞÅ» º¸¿ì [1] Weapon 0 20 z
18142 Arco de Oxóssi [2] Weapon 150 20 z
18143 Avenger Hunter Bow Weapon 0 20 z
18144 Arco de Oxum [2] Weapon 150 20 z
18145 Vigilante Bow [2] Weapon 100 0 z
18146 Diva Wing [1] Weapon 90 0 z
18147 Mirage Wing [1] Weapon 90 0 z
18148 Vicious Mind Bow (jRO) Weapon 40 100,000 z
18149 Balista Ilusional [2] Weapon 350 0 z
18150 ¼ö½À ·¹ÀÎÀúÀÇ Å©·Î½ºº¸¿ì [1] Weapon 0 20 z
18151 ¼ö½À ¿ø´õ·¯&¹Î½ºÆ®·²ÀÇ È° [1] Weapon 0 20 z
18153 ´Ïºê µµÀûÀÇ È° [1] Weapon 90 100,000 z
18154 ´Ïºê ÇåÅÍ º¸¿ì [1] Weapon 90 100,000 z
18155 ´Ïºê Å©·Î½º º¸¿ì [1] Weapon 90 100,000 z
18163 Vigilante's Bow (jRO) [3] Weapon 100 0 z
18164 Balista Ancestral [2] Weapon 100 0 z
18165 Beginner Ranger's Bow [1] Weapon 0 0 z
18166 ÃʽÉÀÚ ¿ø´õ·¯&¹Î½ºÆ®·²ÀÇ È° [1] Weapon 0 0 z
18170 Arco Ancestral [2] Weapon 100 0 z
18172 Earth Dragon Bow [2] Weapon 100 0 z
18173 Yinyang Bow [2] Weapon 100 0 z
18174 Arco de Caça Ilusional [2] Weapon 150 0 z
18175 Lesser Guild Member's Hunter Bow Weapon 50 0 z
18176 Thunder Bow [1] Weapon 90 0 z
18177 µ¥¸ó À® [1] Weapon 90 0 z
18178 Virtual-OS [2] Weapon 120 20 z
18179 MH-P89-OS [2] Weapon 120 20 z
18180 AC-B44-OS [2] Weapon 60 20 z
18182 Sealed Royal Bow [2] Weapon 0 0 z
18183 Sealed Narcissus Bow [2] Weapon 0 0 z
18184 Triarco [2] Weapon 150 20 z
18185 Estrela Afiada [2] Weapon 150 20 z
18186 Arco Certeiro [2] Weapon 100 20 z
18187 Tiro Rapina [2] Weapon 100 20 z
18188 Ventania [2] Weapon 100 20 z