Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
1750 Flecha Ammo 0.1 1 z
1751 Flecha de Prata Ammo 0.1 5 z
1752 Flecha de Fogo Ammo 0.1 5 z
1753 Flecha de Aço Ammo 0.1 4 z
1754 Flecha de Cristal Ammo 0.1 5 z
1755 Flecha de Vento Ammo 0.1 5 z
1756 Flecha de Pedra Ammo 0.1 5 z
1757 Flecha Imaterial Ammo 0.1 5 z
1758 Flecha Atordoante Ammo 0.1 10 z
1759 Flecha Congelante Ammo 0.1 10 z
1760 Flecha Luminosa Ammo 0.1 10 z
1761 Flecha Amaldiçoada Ammo 0.1 10 z
1762 Flecha Enferrujada Ammo 0.1 5 z
1763 Flecha Envenenada Ammo 0.1 10 z
1764 Flecha Afiada Ammo 0.1 20 z
1765 Flecha de Oridecon Ammo 0.1 30 z
1766 Flecha Dissipadora do Mal Ammo 0.3 40 z
1767 Flecha Sombria Ammo 0.1 5 z
1768 Flecha Sonífera Ammo 0.1 10 z
1769 Flecha Emudecedora Ammo 0.1 10 z
1770 Flecha de Ferro Ammo 0.1 3 z
1771 Faca Envenenada Ammo 0.5 50 z
1772 Flecha Sagrada Ammo 0.1 3 z
1773 Flecha Élfica Ammo 0.1 10 z
1774 Flecha de Caça Ammo 0.1 10 z
1775 Flecha de Cerco S Ammo 0.1 10 z
1776 Flecha de Cerco A Ammo 0.1 10 z
1800 Punho Sobrenatural [1] Weapon 150 20 z
1801 Waghnak [3] Weapon 40 8,000 z
1802 Waghnak [4] Weapon 40 8,000 z
1803 Soqueira [2] Weapon 45 25,000 z
1804 Soqueira [3] Weapon 45 25,000 z
1805 Soco Inglês [2] Weapon 45 32,000 z
1806 Soco Inglês [3] Weapon 45 32,000 z
1807 Punho Weapon 65 53,000 z
1808 Punho [1] Weapon 65 53,000 z
1809 Garra [1] Weapon 50 67,000 z
1810 Garra [2] Weapon 50 67,000 z
1811 Dedos Afiados [1] Weapon 50 58,000 z
1812 Dedos Afiados [2] Weapon 50 58,000 z
1813 Punho do Kaiser Weapon 45 20 z
1814 Fúria Insana Weapon 50 20 z
1815 Garra de Hatii [1] Weapon 55 20 z
1816 Fúria Insana [1] Weapon 50 20 z
1817 Punho do Kaiser [A] Weapon 0 1 z
1818 Punho de Magma [3] Weapon 65 20 z
1819 Punho Gélido [3] Weapon 65 20 z
1820 Punho Voltaico [3] Weapon 65 20 z
1821 Punho Sísmico [3] Weapon 65 20 z
1822 Luva de Combo [4] Weapon 50 20 z
1823 Punho de Batalha A Weapon 0 20 z
1824 Punho de Batalha B Weapon 0 20 z
1825 Espírito do Leão da Montanha [3] Weapon 60 20 z
1826 Garra Gloriosa Weapon 0 20 z
1827 Punho Glorioso Weapon 0 20 z
1828 ¼öµµ½ÂÀÇ ³ÊŬ Weapon 0 20 z
1829 ÇǽºÆ® Weapon 0 0 z
1830 Punho Violento [1] Weapon 50 20 z
1831 Soqueira do Éden I Weapon 0 0 z
1832 Garra de Vellum Weapon 65 20 z