Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
1833 Claw of Flash [2] Weapon 40 60,000 z
1834 Punho TE Weapon 0 0 z
1835 Soqueira de Spartacus [2] Weapon 60 0 z
1836 Punho de Cinzas [1] Weapon 60 10 z
1837 Garra de Ferro [1] Weapon 150 10 z
1838 Half BF Knuckle1 Weapon 0 20 z
1839 Garra Rubi [2] Weapon 100 20 z
1840 Requiem Knuckle Weapon 50 20 z
1841 Garra Prismática [3] Weapon 40 60,000 z
1842 µð¹Ù Å©·Î [1] Weapon 40 0 z
1843 Mirage Claw [1] Weapon 40 0 z
1844 Vicious Mind Fist Weapon 40 100,000 z
1845 ¼ö½À ¼ö¶óÀÇ ³ÊŬ [1] Weapon 0 20 z
1846 Combo Ilusional [2] Weapon 50 0 z
1847 Garra Ancestral [2] Weapon 100 0 z
1848 Beginner Sura's Knuckle [1] Weapon 0 0 z
1857 Earth Dragon Claw [2] Weapon 80 0 z
1858 Yinyang Claw [2] Weapon 80 0 z
1859 Lesser Guild Member's Fist Weapon 30 0 z
1861 µ¥¸ó Ŭ·Î [1] Weapon 40 0 z
1862 Incendiária-OS [2] Weapon 90 20 z
1864 Sealed Iron Nail [2] Weapon 0 0 z
1865 Cólera do Dragão [2] Weapon 70 20 z
1866 Bandagens Divinas [2] Weapon 80 20 z
1867 Safety Knuckle [2] Weapon 180 0 z
1868 Fierce Dragon Fighting [1] Weapon 40 200,000 z
1869 Fighting God's Vantage [1] Weapon 40 200,000 z
1870 Royal Knuckle [2] Weapon 150 0 z
1871 Bauxite Knuckle Weapon 120 0 z
1872 Knuckle of Infinite Weapon 90 0 z
1873 [Not For Sale] Iron Nail [2] Weapon 100 0 z
1900 Violino Sobrenatural [1] Weapon 130 20 z
1901 Violino [3] Weapon 70 4,000 z
1902 Violino [4] Weapon 70 4,000 z
1903 Bandolin [2] Weapon 40 18,000 z
1904 Bandolin [3] Weapon 40 18,000 z
1905 Alaúde [2] Weapon 50 24,500 z
1906 Alaúde [3] Weapon 50 24,500 z
1907 Violão Weapon 90 47,000 z
1908 Violão [1] Weapon 90 47,000 z
1909 Harpa [1] Weapon 90 62,000 z
1910 Harpa [2] Weapon 90 62,000 z
1911 Gumoongoh [1] Weapon 130 54,000 z
1912 Gumoongoh [2] Weapon 130 54,000 z
1913 Guitarra Elétrica Weapon 180 20 z
1914 Violão da Paixão Ardente Weapon 90 20 z
1915 Violão do Solitário Weapon 90 20 z
1916 Violão da Mãe Terra Weapon 90 20 z
1917 Violão da Brisa Gentil Weapon 90 20 z
1918 Alaúde Oriental Weapon 120 20 z
1919 Contra-Baixo [1] Weapon 150 20 z
1920 Guitarra Frenética Weapon 180 20 z
1921 °Å¹®°õ Weapon 0 20 z
1922 Alaúde Oriental [2] Weapon 120 20 z
1923 Guitarra de Batalha A Weapon 0 20 z
1924 Guitarra de Batalha B Weapon 0 20 z
1925 Violoncelo [3] Weapon 70 20 z
1926 Harpa de Nepenthes [2] Weapon 100 20 z
1927 Guitarra Gloriosa Weapon 0 20 z
1928 ½Åµé¸° ±âŸ Weapon 0 0 z