Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
25064 Magic Stone(Lower) Misc 10 10 z
25065 Detoxify Stone (Lower) Misc 10 10 z
25066 Recovery Stone(Lower) Card 10 20 z
25067 Cast Stone(Garment) Misc 10 10 z
25068 Pedra de Vel. Ataque +1 (Topo) Misc 10 10 z
25069 Reload Stone(Upper) Misc 10 10 z
25070 Reload Stone(Mid) Misc 10 10 z
25071 Reload Stone(Lower) Misc 10 10 z
25072 Kyrie Stone(Lower) Misc 10 10 z
25073 Antigo Papiro Misc 0 0 z
25074 Dobrão Misc 0 0 z
25075 Espada do Almirante Misc 0 0 z
25076 Broto de Kosera Misc 0 0 z
25077 Suprimentos da Cavalaria Misc 0 0 z
25078 Licor de Lotus Misc 0 0 z
25079 Último Suspiro Misc 0 0 z
25080 Miçanga de Raposa Misc 0 0 z
25083 ´ÞÅä³¢ÀÇ ºÎµå·¯¿î ÅÐ Misc 0 0 z
25084 Captured Rabbit Misc 0 0 z
25085 Rabbit's Hair Misc 0 0 z
25086 ¼±¹° Æ÷Àå¿ë ¸®º» Misc 0 0 z
25087 Bonequinha de Pelúcia Misc 0 0 z
25088 Fragmento de Sonho Misc 0 0 z
25089 ¼±¹° Àå½Ä¿ë ³¯°³ Misc 0 0 z
25098 Realm Map Misc 0 0 z
25099 Realm Map Misc 0 0 z
25100 Realm Map Misc 0 0 z
25101 Realm Map Misc 0 0 z
25102 Realm Map Misc 0 0 z
25103 Realm Map Misc 0 0 z
25104 Realm Map Misc 0 0 z
25105 Realm Map Misc 0 0 z
25106 Realm Map Misc 0 0 z
25107 Realm Map Misc 0 0 z
25108 Realm Map Misc 0 0 z
25109 Realm Map Misc 0 0 z
25110 Realm Map Misc 0 0 z
25111 Realm Map Misc 0 0 z
25112 Realm Map Misc 0 0 z
25113 Realm Map Misc 0 0 z
25114 Realm Map Misc 0 0 z
25115 Realm Map Misc 0 0 z
25116 Realm Map Misc 0 0 z
25117 Realm Map Misc 0 0 z
25118 Realm Map Misc 0 0 z
25119 Realm Map Misc 0 0 z
25120 Realm Map Misc 0 0 z
25121 Realm Map Misc 0 0 z
25122 Realm Map Misc 0 0 z
25123 Realm Map Misc 0 0 z
25127 Energia Branda Misc 0 0 z
25128 Energia Delicada Misc 0 0 z
25129 Energia Instável Misc 0 0 z
25130 Energia Sinistra Misc 0 0 z
25131 Energia Triste Misc 0 0 z
25132 Abóbora de Decoração Misc 0 0 z
25133 Ramo Branco Seco Misc 0 0 z
25135 [NotForSale] Spiritual Auger Misc 1 0 z
25136 Electric Effect(Upper II) Misc 10 20 z
25137 Green Flare Effect(Lower) Misc 10 20 z