Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
28026 ´Ïºê ¹Ù¸®¾î½º Á긣 [1] Weapon 280 100,000 z
28027 ÃʽÉÀÚ ±æ·Îƾũ·Î½ºÀÇ Ä«Å¸¸£ [1] Weapon 0 0 z
28034 Earth Dragon Katar [2] Weapon 120 0 z
28035 Yinyang Katar [2] Weapon 120 0 z
28036 Lesser Guild Member's Jamadhar Weapon 60 0 z
28037 µ¥¸ó īŸ¸£ [1] Weapon 280 0 z
28038 Meuchler-OS [2] Weapon 130 20 z
28039 Katar Ancestral [2] Weapon 120 0 z
28040 Sealed Katar of Shiver [2] Weapon 0 0 z
28042 Ceifo Cruzado [2] Weapon 150 20 z
28044 Agudo Filo [2] Weapon 200 20 z
28045 Bolt Crusher [2] Weapon 200 0 z
28046 Royal Katar [2] Weapon 150 0 z
28047 Scorpio Katar [1] Weapon 100 20 z
28048 Ripper Cross [1] Weapon 280 200,000 z
28049 Agate Filo [1] Weapon 280 200,000 z
28053 [Not For Sale] Katar of Shiver [2] Weapon 120 0 z
28100 Machado de Cinzas [1] Weapon 400 10 z
28101 Tufão [1] Weapon 400 30,000 z
28102 ¹ÝÂÊ ±¤Àü»çÀÇ ¹èƲ¿¢½º Weapon 0 20 z
28103 ¼­´ÃÇÑ ¾ç³¯µµ³¢ [1] Weapon 300 10 z
28104 ºû³ª´Â ¾ç³¯µµ³¢ [2] Weapon 300 0 z
28105 Machado Safira [1] Weapon 50 20 z
28106 Machado Rubi [2] Weapon 200 20 z
28107 Machado Sobrenatural [1] Weapon 250 20 z
28110 Machado de Duas Mãos da União [1] Weapon 100 20 z
28113 °­È­µÈ ¸ÞÅ» ÅõÇÚµå ¾×½º [1] Weapon 0 20 z
28114 Machado Veterano [3] Weapon 300 0 z
28116 Picareta de Mineração [2] Weapon 400 10 z
28117 µð¹Ù ÅõÇڵ忢½º [1] Weapon 400 0 z
28118 Mirage Twohand Axe [1] Weapon 400 0 z
28119 Vicious Mind Two-Handed Axe (jRO) Weapon 110 100,000 z
28120 Trial Mechanic's Two-Handed Axe [1] Weapon 0 20 z
28121 ´Ïºê ±æ·Îƾ [1] Weapon 400 100,000 z
28122 ´Ïºê ¹ö½ºÅÍ [1] Weapon 350 100,000 z
28127 Miner's Pickaxe [3] Weapon 40 0 z
28130 Cutelo Ancestral [2] Weapon 600 0 z
28131 Earth Dragon Axe [2] Weapon 140 0 z
28132 Yinyang Axe [2] Weapon 140 0 z
28133 Lesser Guild Member's Two-Handed Axe Weapon 150 0 z
28135 µ¥¸ó ÅõÇڵ忢½º [1] Weapon 400 0 z
28136 Blasti-OS [2] Weapon 450 20 z
28137 Sealed Avenger [2] Weapon 0 0 z
28138 Chave Maxi [2] Weapon 450 0 z
28140 Saw Axe [2] Weapon 500 0 z
28141 Guardian Knight Battle Axe [2] Weapon 500 0 z
28142 Maxi Spanner [1] Weapon 400 200,000 z
28144 Level 5 Two-Handed Axe [4] Weapon 0 0 z
28145 Sky Rush Axe [2] Weapon 500 0 z
28200 Lança-Granadas Caos Total [1] Weapon 240 2,700,000 z
28201 Cruz Meridional Weapon 200 2,800,000 z
28202 Cruz Meridional [1] Weapon 200 2,800,000 z
28203 Half BF Rifle1 Weapon 0 0 z
28204 ¹ÝÂÊ ¼ÖÁ® ¼¦°Ç Weapon 0 0 z
28214 Exodus Joker XIII [1] Weapon 60 20 z
28215 ¼ö½À ¸®º§¸®¿ÂÀÇ ¶óÀÌÇà [1] Weapon 0 20 z
28216 ¼ö½À ¸®º§¸®¿ÂÀÇ °³Æ²¸µ°Ç [1] Weapon 0 20 z
28217 ¼ö½À ¸®º§¸®¿ÂÀÇ ±×·¹³×À̵己ó [1] Weapon 0 20 z
28218 ¼ö½À ¸®º§¸®¿ÂÀÇ ¼¦°Ç [1] Weapon 0 20 z
28223 Finalizadora [2] Weapon 200 20 z