Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
28224 Tiro Centelha [2] Weapon 130 20 z
28225 Rosa Labareda [2] Weapon 250 20 z
28226 Vingador [2] Weapon 180 20 z
28227 Diva Rifle [1] Weapon 85 0 z
28228 Mirage Rifle [1] Weapon 85 0 z
28229 µð¹Ù °³Æ²¸µ°Ç [1] Weapon 250 0 z
28230 ¹Ì¶óÁê °³Æ²¸µ°Ç [1] Weapon 250 0 z
28231 µð¹Ù ±×·¹³×ÀÌµå °Ç [1] Weapon 140 0 z
28232 ¹Ì¶óÁê ±×·¹³×ÀÌµå °Ç [1] Weapon 140 0 z
28233 µð¹Ù ¼¦°Ç [1] Weapon 300 0 z
28234 ¹Ì¶óÁê ¼¦°Ç [1] Weapon 300 0 z
28235 Neev Rifle [1] Weapon 85 100,000 z
28236 Metal Kingcobra [1] Weapon 85 20 z
28237 Metal Diamondback [1] Weapon 250 20 z
28238 Ä«ÇÁ ¾Æ³ªÄÜ´Ù[1] [1] Weapon 300 20 z
28239 Metal Python [1] Weapon 140 20 z
28240 Olho de Cobra-Real [2] Weapon 90 0 z
28241 Olho de Mamba Negra [2] Weapon 300 0 z
28242 Olho de Anaconda [2] Weapon 140 10 z
28243 Olho de Píton [2] Weapon 200 10 z
28244 Leão-de-Chácara Ilusional [2] Weapon 130 0 z
28249 Abyss Rifle [1] Weapon 85 0 z
28250 µ¥¸ó °³Æ²¸µ°Ç [1] Weapon 250 0 z
28251 Espingarda Topázio [1] Weapon 300 0 z
28252 Lança-Granadas Topázio [1] Weapon 140 0 z
28253 HR-S55-OS [2] Weapon 100 20 z
28254 Retalhadora Ilusional [2] Weapon 250 20 z
28255 Rifle Ancestral [2] Weapon 100 20 z
28256 Escopeta Ancestral [2] Weapon 140 20 z
28257 Lança-Granadas Ancestral [2] Weapon 210 20 z
28258 Gatling Ancestral [2] Weapon 270 20 z
28261 [Not For Sale] Demon Slayer Shot [2] Weapon 140 0 z
28300 Shinobi Short Sword Armor 60 0 z
28301 dz¸¶ÀÇ º¸ÁÖ Armor 60 0 z
28302 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 01 [1] Armor 50 20 z
28303 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 02 [1] Armor 50 20 z
28304 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 03 [1] Armor 50 20 z
28305 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 04 [1] Armor 50 20 z
28306 Luna's Blessing [1] Armor 10 20 z
28310 Brincos de Regeneração Armor 10 10 z
28311 Brincos de Locomoção Armor 10 10 z
28312 Ç÷¡Æ¼³Ñ ¸µ [1] Armor 20 0 z
28313 ¼ö¼ú¿ë Àå°© [1] Armor 5 0 z
28314 ¿µ±¤ÀÇ ¼Õ [1] Armor 5 0 z
28315 RCC2013 ±â³ä ÆÈÂî Armor 20 200 z
28316 RCC2013 ±â³ä ÆÈÂî [1] Armor 20 200 z
28317 RCC2013 ±â³ä ¹ÝÁö Armor 20 200 z
28318 RCC2013 ±â³ä ¹ÝÁö [1] Armor 20 200 z
28319 Cauda Demoníaca [1] Armor 20 20 z
28320 Assassin's Despair [1] Armor 10 20 z
28321 Garra do Falcoeiro [1] Armor 10 0 z
28322 Luva do Falcoeiro [1] Armor 10 0 z
28323 Divine Gloves [1] Armor 100 0 z
28324 ½ºÆÀ ½ºÅ¸ÅÍ ¹ÝÁö Armor 1 0 z
28326 Chip Quebrado 01 [1] Armor 10 10 z
28327 Chip Quebrado 02 [1] Armor 10 10 z
28332 º¸¼®¹ÝÁö Armor 10 10 z
28333 Gold PC Cafe Ring [1] Armor 0 10 z
28340 ȸº¹ µå·Ó Armor 5 0 z
28341 Dragon Boat Festival Sachet [1] Armor 10 0 z