Play Arena
← Database

Itens

Limpar

29.356 resultados

IDNomeTipoPesoPreço de compra
1750 Flecha Munição 0,1 1 z
1751 Flecha de Prata Munição 0,1 5 z
1752 Flecha de Fogo Munição 0,1 5 z
1753 Flecha de Aço Munição 0,1 4 z
1754 Flecha de Cristal Munição 0,1 5 z
1755 Flecha de Vento Munição 0,1 5 z
1756 Flecha de Pedra Munição 0,1 5 z
1757 Flecha Imaterial Munição 0,1 5 z
1758 Flecha Atordoante Munição 0,1 10 z
1759 Flecha Congelante Munição 0,1 10 z
1760 Flecha Luminosa Munição 0,1 10 z
1761 Flecha Amaldiçoada Munição 0,1 10 z
1762 Flecha Enferrujada Munição 0,1 5 z
1763 Flecha Envenenada Munição 0,1 10 z
1764 Flecha Afiada Munição 0,1 20 z
1765 Flecha de Oridecon Munição 0,1 30 z
1766 Flecha Dissipadora do Mal Munição 0,3 40 z
1767 Flecha Sombria Munição 0,1 5 z
1768 Flecha Sonífera Munição 0,1 10 z
1769 Flecha Emudecedora Munição 0,1 10 z
1770 Flecha de Ferro Munição 0,1 3 z
1771 Faca Envenenada Munição 0,5 50 z
1772 Flecha Sagrada Munição 0,1 3 z
1773 Flecha Élfica Munição 0,1 10 z
1774 Flecha de Caça Munição 0,1 10 z
1775 Flecha de Cerco S Munição 0,1 10 z
1776 Flecha de Cerco A Munição 0,1 10 z
1800 Punho Sobrenatural [1] Arma 150 20 z
1801 Waghnak [3] Arma 40 8.000 z
1802 Waghnak [4] Arma 40 8.000 z
1803 Soqueira [2] Arma 45 25.000 z
1804 Soqueira [3] Arma 45 25.000 z
1805 Soco Inglês [2] Arma 45 32.000 z
1806 Soco Inglês [3] Arma 45 32.000 z
1807 Punho Arma 65 53.000 z
1808 Punho [1] Arma 65 53.000 z
1809 Garra [1] Arma 50 67.000 z
1810 Garra [2] Arma 50 67.000 z
1811 Dedos Afiados [1] Arma 50 58.000 z
1812 Dedos Afiados [2] Arma 50 58.000 z
1813 Punho do Kaiser Arma 45 20 z
1814 Fúria Insana Arma 50 20 z
1815 Garra de Hatii [1] Arma 55 20 z
1816 Fúria Insana [1] Arma 50 20 z
1817 Punho do Kaiser [A] Arma 0 1 z
1818 Punho de Magma [3] Arma 65 20 z
1819 Punho Gélido [3] Arma 65 20 z
1820 Punho Voltaico [3] Arma 65 20 z
1821 Punho Sísmico [3] Arma 65 20 z
1822 Luva de Combo [4] Arma 50 20 z
1823 Punho de Batalha A Arma 0 20 z
1824 Punho de Batalha B Arma 0 20 z
1825 Espírito do Leão da Montanha [3] Arma 60 20 z
1826 Garra Gloriosa Arma 0 20 z
1827 Punho Glorioso Arma 0 20 z
1828 ¼öµµ½ÂÀÇ ³ÊŬ Arma 0 20 z
1829 ÇǽºÆ® Arma 0 0 z
1830 Punho Violento [1] Arma 50 20 z
1831 Soqueira do Éden I Arma 0 0 z
1832 Garra de Vellum Arma 65 20 z