Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
1197 Espada do Éden III Weapon 0 0 z
1198 Arenque Weapon 0 0 z
1199 Ebony Toe Nail Weapon 100 56,000 z
1201 Faca [3] Weapon 40 50 z
1202 Faca [4] Weapon 40 50 z
1203 Faca Weapon 40 50 z
1204 Punhal [3] Weapon 50 1,250 z
1205 Punhal [4] Weapon 50 1,250 z
1206 Punhal Weapon 50 1,250 z
1207 Main Gauche [3] Weapon 60 2,400 z
1208 Main Gauche [4] Weapon 60 2,400 z
1209 Main Gauche Weapon 60 2,400 z
1210 Faca Escocesa [2] Weapon 50 8,500 z
1211 Punhal [3] Weapon 50 8,500 z
1212 Punhal Weapon 50 8,500 z
1213 Adaga [2] Weapon 60 14,000 z
1214 Adaga [3] Weapon 60 14,000 z
1215 Adaga Weapon 60 14,000 z
1216 Stiletto [2] Weapon 70 19,500 z
1217 Stiletto [3] Weapon 70 19,500 z
1218 Stiletto Weapon 70 19,500 z
1219 Gladius [2] Weapon 70 43,000 z
1220 Gladius [3] Weapon 70 43,000 z
1221 Gladius Weapon 70 43,000 z
1222 Damascus [1] Weapon 80 49,000 z
1223 Adaga da Boa Ventura Weapon 50 20 z
1224 Destruidor de Espada Weapon 100 20 z
1225 Destruidor de Malha Weapon 100 20 z
1226 Damascus [2] Weapon 80 49,000 z
1227 Faca de Capina Weapon 40 20 z
1228 Faca de Combate Weapon 40 20 z
1229 Faca da Mamãe Weapon 50 20 z
1230 Rondel Weapon 60 20 z
1231 Bazerald Weapon 50 20 z
1232 Adaga do Algoz Weapon 60 20 z
1233 Adaga Exorcista Weapon 70 20 z
1234 Walgwanggum Weapon 70 20 z
1235 Azoth Weapon 70 20 z
1236 Sucsamad Weapon 80 20 z
1237 Adaga Sinistra Weapon 80 20 z
1238 Adaga da Cobiça Weapon 120 20 z
1239 Adaga Venenosa Weapon 80 20 z
1240 Adaga Real Weapon 40 20 z
1241 Adaga Profana Weapon 40 80,000 z
1242 Adaga Certeira Weapon 55 120,000 z
1243 Adaga do Aprendiz Weapon 0.1 0 z
1244 Adaga Sagrada Weapon 80 20 z
1245 Cinquedea [1] Weapon 70 40,000 z
1246 Cinquedea [2] Weapon 70 40,000 z
1247 Adaga Incendiária Weapon 60 10,000 z
1248 Adaga de Obsidiana Weapon 60 10,000 z
1249 Adaga do Pescador Weapon 60 10,000 z
1250 Jur [2] Weapon 80 19,500 z
1251 Jur [3] Weapon 80 19,500 z
1252 Katar [1] Weapon 120 41,000 z
1253 Katar [2] Weapon 120 41,000 z
1254 Jamadhar Weapon 150 37,200 z
1255 Jamadhar [1] Weapon 150 37,200 z
1256 Katar Gélida Weapon 120 45,000 z
1257 Katar da Espinheira Empoeirada Weapon 120 45,000 z