Play Arena
← Database

Items

Clear

29,356 results

IDNameTypeWeightBuy price
956 Guelra Misc 1 342 z
957 Unha Apodrecida Misc 1 82 z
958 Mandíbula Horrenda Misc 1 390 z
959 Escama Fétida Misc 1 168 z
960 Garra de Crustáceo Misc 1 114 z
961 Concha Misc 1 158 z
962 Tentáculo Misc 1 70 z
963 Escama Aquática Misc 1 250 z
964 Casco de Caranguejo Misc 1 90 z
965 Casco de Ostra Misc 1 56 z
966 Carne de Ostra Misc 1 158 z
967 Casco de Tartaruga Misc 1 680 z
968 Insígnia do Herói Misc 1 3,000 z
969 Ouro Misc 20 150,000 z
970 Álcool Misc 3 400 z
971 Detrimindexta Misc 3 400 z
972 Karvodailnirol Misc 3 400 z
973 Antígeno Misc 7 800 z
974 Mistura Misc 7 800 z
975 Tintura Vermelha Misc 15 8,000 z
976 Tintura Amarela Misc 15 8,000 z
978 Tintura Azul Misc 15 8,000 z
979 Tintura Verde Misc 15 8,000 z
980 Tintura Laranja Misc 15 8,000 z
981 Tintura Violeta Misc 15 8,000 z
982 Tintura Branca Misc 15 8,000 z
983 Tintura Preta Misc 15 8,000 z
984 Oridecon Misc 20 1,100 z
985 Elunium Misc 20 1,100 z
986 Bigorna Misc 50 30,000 z
987 Bigorna de Oridecon Misc 70 120,000 z
988 Bigorna de Ouro Misc 90 300,000 z
989 Bigorna de Emperium Misc 100 600,000 z
990 Sangue Escarlate Misc 5 1,000 z
991 Cristal Azul Misc 5 1,000 z
992 Frescor do Vento Misc 5 1,000 z
993 Vida Verdejante Misc 5 1,000 z
994 Coração Flamejante Misc 30 3,000 z
995 Gelo Místico Misc 30 3,000 z
996 Vento Bruto Misc 30 3,000 z
997 Natureza Grandiosa Misc 30 3,000 z
998 Ferro Misc 5 100 z
999 Aço Misc 10 1,000 z
1000 Fragmento Estelar Misc 10 4,500 z
1001 Poeira Estelar Misc 1 1,500 z
1002 Minério de Ferro Misc 15 50 z
1003 Carvão Misc 5 500 z
1004 Insígnia da Cavalaria Misc 10 2 z
1005 Martelo de Ferreiro Misc 80 2 z
1006 Grimório Antigo Misc 3 2 z
1007 Colar da Sabedoria Misc 4 2 z
1008 Colar do Oblívio Misc 10 2 z
1009 Mão Divina Misc 2 2 z
1010 Fracon Misc 20 200 z
1011 Emveretarcon Misc 20 1,000 z
1012 Brasão Misc 1 250 z
1013 Casco Arco-Íris Misc 1 90 z
1014 Mandíbula de Formiga Misc 1 232 z
1015 Língua Misc 1 528 z
1016 Cauda de Rato Misc 1 52 z