Tabela de elementos
Linhas: elemento do ataque. Colunas: elemento do alvo. O número é o dano em %.
| Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Água | 100 | 0 | 100 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Terra | 100 | 100 | 0 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fogo | 100 | 70 | 200 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 175 |
| Vento | 100 | 200 | 70 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veneno | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 100 | 175 |
| Sombrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 100 | 0 |
| Fantasma | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 70 | 70 | 175 | 150 |
| Maldito | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
Calculadora de dano elemental
Dano final: —
Considera só o modificador elemental; tamanho, raça e cartas vêm por cima.