
Caixa de Jóias
ID 12106 · Accessory_Box · Jewelry Box
Description
Uma bela Caixa de Jóias, que contém um Acessório.
--------------------------
Produz um Acessório aleatório.
--------------------------
Peso: 20
Server effect (script)
getgroupitem(IG_Accesory);
- Weight
- 20
- Buy price
- 10,000 z
- Sell price
- 5,000 z
Dropped by
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
| Treasure Chest Level 99 not on maps | 0.2% |
Base chance (1x rate). The server drop rate is applied on top.