
Cx Suprimentos do Cerco
ID 12582 · Siege_Supply_Box · WoE Supply Box
Descrição
Uma caixa contendo suprimentos da Guerra do Emperium
Peso: 10
Efeito no servidor (script)
getgroupitem(IG_SIEGE_SUPPLY_BOX);
- Peso
- 10
- Preço de compra
- 0 z
- Preço de venda
- 0 z
Deixado por
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
| Treasure Chest Nível 99 fora dos mapas | 4% |
Chance base (taxa 1x). A taxa de drop do servidor é aplicada por cima.